ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ADT)

City Boundary (0)
2022 ADT (1)
1115 - 20000 1115 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 70000 60001 - 70000
2021 ADT (2)
969 - 20000 969 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 70000 60001 - 70000
2019 ADT (3)
746 - 20000 746 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 83930 60001 - 83930
2018 ADT (4)
875 - 20000 875 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 83928 60001 - 83928
2017 ADT (5)
1095 - 20000 1095 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 80000 60001 - 80000
2016 ADT (6)
939 - 20000 939 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 80000 60001 - 80000
2015 ADT (7)
891 - 20000 891 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 80000 60001 - 80000
2014 ADT (8)
985 - 20000 985 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 80000 60001 - 80000
2013 ADT (9)
989 - 20000 989 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 80000 60001 - 80000
2012 ADT (10)
1044 - 20000 1044 - 20000
20001 - 30000 20001 - 30000
30001 - 40000 30001 - 40000
40001 - 50000 40001 - 50000
50001 - 60000 50001 - 60000
60001 - 80000 60001 - 80000
Speed (11)
25 25
30 30
35 35
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60
65 65